
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-04-28 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 3 條

產(chǎn)品編碼 2

交易次數(shù) 3

總金額 12470

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170803 | 文件號(hào) | 20545014042 |
進(jìn)口商 | RFID RADICAL SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RFID RADICAL SOLUTIONS S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 118435 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 662.68 |
進(jìn)口商地址 | NRO. 701 ALEJANDRO BERTELLO | ||
進(jìn)口商街區(qū) | LIMA | ||
進(jìn)口商城市 | LIMA | 進(jìn)口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運(yùn)港 | SAN SALVADOR | ||
原產(chǎn)國(guó) | - | 裝貨國(guó) | UNITED STATES |
商品編碼 | 8543709000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 662.68 |
編碼描述 | Demas Maquinas Y Aparatos Electricos Con Funcion Propia, No Expresados Ni Comprendidos En Otra Parte De Este Capitulo | ||
商品描述 | LECTOR RFID, MOJIX INC., SKT-400-FS;KIT CONTINE DIFERENTES PARTES Y ACCESORIOS DETALLADOS EN FACTURA 84528EQ;EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA;STARFLEX STARTER KIT NO MCON HW;OFICIO N? 13482-2017-MTC/27 - 20-07-2017譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 毛重 | 22.9 |
重量 | 21.755 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 3530 | CIF總價(jià)(USD) | 4141.775 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3530 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 162.2615 |
運(yùn)費(fèi) | 550 | 保費(fèi) | 61.775 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | KIT |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO SEMIARMADO |
運(yùn)輸方式 | COURRIER AEREO | 承運(yùn)人 | TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. |
代理公司 | DESPACHOS Y SERVICIOS ADUANEROS S.A.C. | ||
銀行 | BCOSCOTIABANK PERU SAA {ANTES WIESE SUDAMERIS} |
-
2產(chǎn)品編碼
-
3交易次數(shù)
-
12470總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170803 | 8543709000 | ![]() |
- | SAN SALVADOR | - | |
20170908 | 8471300000 | ![]() |
China | BOGOTA | - | |
20170804 | 8471300000 | ![]() |
China | BOGOTA | - |